さいき社会保険労務士事務所
ご面談の後、お見積りいたします。
労務顧問・給与計算顧問・社会保険顧問のセット
※契約に含まれるサービスについてはサービス単価表に記載
44,000円~(税込)
人事・労務管理についての情報提供とご相談
※36協定の届出等含む。詳細はサービス単価表に記載
17,600円~(税込)
月次給与計算のアウトソーシング
※賞与計算・年末調整は別途料金
26,400円~(税込)
社会保険のお手続きのアウトソーシング
※一部対象外有。詳細はサービス単価表に記載
※算定基礎届・労働保険料申告は月額料金各1ヵ月分プラス
26,400円~(税込)
※創業2年以内かつ従業員数3名以下の事業主様対象
上記、各種顧問契約を半額で承ります。(最長1年)
※上記各種顧問契約のお客様は無料
役員+従業員数 | 月額料金(税込) |
---|---|
30名未満 | 33,000円 |
30名~50名 | 44,000円 |
51名以上 | 55,000円 |
基本料金16,500円 + 対象人数×1,100円(税込)
基本料金22,000円 + 対象人数×1,650円(税込)
※別途WEB使用料実費必要
※委託内容の詳細は別途ご相談ください。
さいき社会保険労務士事務所
※総合顧問契約のお客様は各項目の最少額になります。
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
社会保険 事業所新規設立 | 26,400円~ | 26,400円~ | 26,400円~ |
労働・雇用保険 事業所新規設立 | 26,400円~ | 26,400円~ | 26,400円~ |
社会保険 事業所廃止 | 13,200円~ | 13,200円~ | 13,200円~ |
労働・雇用保険 事業所廃止 | 26,400円~ | 26,400円~ | 26,400円~ |
社会保険 事業所関係変更届 | 月額料金対象内 | 5,500円 | 5,500円 |
労働・雇用保険 事業所関係変更届 | 月額料金対象内 | 5,500円 | 5,500円 |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
入社手続 | 従業員数の4割まで月額料金対象内。超過分は右記の料金 | 5,500円/人 | 5,500円/人 |
退社手続(離職票有) | 〃 | 11,000円/人 | 11,000円/人 |
退社手続(離職票無) | 〃 | 5,500円/人 | 5,500円/人 |
社会保険 扶養異動届 (入退社時以外) | 〃 | 5,500円/人 | 5,500円/人 |
社会保険 報酬月額変更届 | 〃 | 5,500円/人 | 5,500円/人 |
社会保険 産休育休関連申出 | 〃 | 5,500円/人 | 5,500円/人 |
健康保険 資格確認書交付申請 | 〃 | 5,500円/人 | 5,500円/人 |
健康保険 傷病手当金申請 | 〃 | 7,700円/件 | 7,700円/件 |
労災保険 療養補償給付請求 | 〃 | 11,000円/件 | 11,000円/件 |
労災保険 休業補償給付請求 | 〃 | 11,000円/件 | 11,000円/件 |
雇用保険 雇用継続給付請求各種 (初回申請時) | 〃 | 11,000円/件 | 11,000円/件 |
雇用保険 雇用継続給付請求各種 (2回目以降) | 〃 | 5,500円/件 | 5,500円/件 |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
36協定作成・届出 | 22,000円/件 | 月額料金対象内 | 22,000円/件 |
他各種労使協定 作成・届出 | 26,500円~/件 | 26,500円~/件 | 26,500円~/件 |
労働条件通知書 雛形作成 | 22,000円/件 | 月額料金対象内 | 22,000円/件 |
労働条件通知書 個別作成 | 11,000円/人 | 11,000円/人 | 11,000円/人 |
労働契約締結時 各種必要書類一式 雛形作成 | 11,000円/回 | 月額料金対象内 | 11,000円/回 |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
助成金申請 | 着手金 無料 手数料 受給額の 15%+税 | 着手金 無料 手数料 受給額の 15%+税 | 着手金 20,000円 手数料 受給額の 15%+税 |
年金事務所調査対応 (立会有) | 44,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
年金事務所調査対応 (立会無) | 月額料金対象内 | 55,000円 | 55,000円 |
労働基準監督署 調査対応(立会有) | 88,000円 | 44,000円 | 88,000円 |
労働基準監督署 調査対応(立会無) | 55,000円 | 月額料金対象内 | 55,000円 |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
就業規則・各種規程一式 新規制定 | 220,000円~ | 110,000円~ | 220,000円~ |
各種規程個別 新規制定 | 66,000円~ | 33,000円~ | 66,000円~ |
就業規則・各種規程一式改定 | 110,000円~ | 55,000円~ | 110,000円~ |
就業規則従業員説明会 | 55,000円/回 | 55,000円/回 | 55,000円/回 |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
人事制度 新規制定・改定 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
賃金制度 新規制定・改定 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
労務デューデリジェンス | 550,000円~ | 275,000円~ | 550,000円~ |
社会保険 顧問契約 | 労務顧問 契約 | 左記以外の お客様 | |
---|---|---|---|
労務相談 | 11,000円/1時間以内 | 月額料金対象内 | 11,000円/1時間以内 |
従業員様との直接対話 (WEB) | 22,000円/1時間以内 | 22,000円/1時間以内 | 22,000円/1時間以内 |
従業員様との直接対話 (出張) | 44,000円/1時間以内 | 44,000円/1時間以内 | 44,000円/1時間以内 |
※別途、交通費及び通信費の実費を
ご負担いただく場合があります。